<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Estatísticas do Twitter no Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estatisticas-twitter-brasil</link>
	<description>Blog de SEO com informações sobre Otimização de Sites(SEO), Pagerank, Google e Search Engine Marketing (SEM). Aprenda a otimizar o seu site e blog!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Ana Carla Soane</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil/comment-page-1#comment-13563</link>
		<dc:creator>Ana Carla Soane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3772#comment-13563</guid>
		<description>Olá Diego, 

Realmente o Twitter veio para ficar, ainda mais se tratando de Comunicação entre empresas e clientes.

Fico feliz que tenha gostado do Post e que o mesmo tenha ajudado em seus estudos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Diego, </p>
<p>Realmente o Twitter veio para ficar, ainda mais se tratando de Comunicação entre empresas e clientes.</p>
<p>Fico feliz que tenha gostado do Post e que o mesmo tenha ajudado em seus estudos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Oliveira</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil/comment-page-1#comment-13472</link>
		<dc:creator>Diego Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3772#comment-13472</guid>
		<description>Tem que ser no mínimo bobo para não entender o potencial de uma ferramenta tão poderosa como o Twitter. Mas acredito que ainda falte profissionais que além de entenderem de Twitter e comunicação, entendam das empresas onde trabalham. Gostaria de pedir licença para linkar do meu atual post sobre Twitter para esse artigo, posso? ja fiz!

Parabéns pelo post Ana estou estudando para me tornar um profisisonal de SEO e Analista de redes sociais. seu artigo foi de grande valia para mim. Keep going!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem que ser no mínimo bobo para não entender o potencial de uma ferramenta tão poderosa como o Twitter. Mas acredito que ainda falte profissionais que além de entenderem de Twitter e comunicação, entendam das empresas onde trabalham. Gostaria de pedir licença para linkar do meu atual post sobre Twitter para esse artigo, posso? ja fiz!</p>
<p>Parabéns pelo post Ana estou estudando para me tornar um profisisonal de SEO e Analista de redes sociais. seu artigo foi de grande valia para mim. Keep going!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Globo, enfim, adere ao marketing viral &#171; Palavras Acesas</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil/comment-page-1#comment-10608</link>
		<dc:creator>Globo, enfim, adere ao marketing viral &#171; Palavras Acesas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 04:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3772#comment-10608</guid>
		<description>[...] Como o Brasil é um país onde cresce o número de twitteiros (somos quase 700 mil, segundo pesquisa), não demorou muito para que usuários de outros países começassem a perceber a brincadeira, que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como o Brasil é um país onde cresce o número de twitteiros (somos quase 700 mil, segundo pesquisa), não demorou muito para que usuários de outros países começassem a perceber a brincadeira, que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferramentas para o twitter &#124; desenvolvimento para web</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil/comment-page-1#comment-9853</link>
		<dc:creator>Ferramentas para o twitter &#124; desenvolvimento para web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3772#comment-9853</guid>
		<description>[...] que j&#225; aconteceu nesse mundo! Como pode ser visto na pesquisa sobre estat&#237;sticas do twitter no Brasil, mostrada pelo MestreSEO em 2009, a cada ano o twitter alcan&#231;a estat&#237;sticas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que j&aacute; aconteceu nesse mundo! Como pode ser visto na pesquisa sobre estat&iacute;sticas do twitter no Brasil, mostrada pelo MestreSEO em 2009, a cada ano o twitter alcan&ccedil;a estat&iacute;sticas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter não é apenas &#8220;mais uma ferramenta&#8221; &#171; Bruna Milagres &#124; Marketing Digital, Design e Fotografia.</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil/comment-page-1#comment-7681</link>
		<dc:creator>Twitter não é apenas &#8220;mais uma ferramenta&#8221; &#171; Bruna Milagres &#124; Marketing Digital, Design e Fotografia.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3772#comment-7681</guid>
		<description>[...] http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil http://imasters.uol.com.br/noticia/13020/midiasocial/pesquisa_sobre_brasileiros_no_twitter_e_divulgada/ http://www.oficinadanet.com.br/artigo/2047/estatisticas_sobre_o_twitter http://imasters.uol.com.br/noticia/14424/midiasocial/usuarios_do_twitter_sao_mais_abertos_a_publicidade/ revista www.com.br ediçao 111  Deixe um comentário   Sem comentários ainda até o momento  Deixe um comentário   Feed RSS dos comentários deste post URI do TrackBack     Deixe um comentário Clique aqui para cancelar a resposta. Linhas e parágrafos quebram automaticamente, endereços de email não serão mostrados, HTML permitido: &lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt; &lt;abbr title=&quot;&quot;&gt; &lt;acronym title=&quot;&quot;&gt; &lt;b&gt; &lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt; &lt;cite&gt; &lt;code&gt; &lt;pre&gt; &lt;del datetime=&quot;&quot;&gt; &lt;em&gt; &lt;i&gt; &lt;q cite=&quot;&quot;&gt; &lt;strike&gt; &lt;strong&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil" rel="nofollow">http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil</a> <a href="http://imasters.uol.com.br/noticia/13020/midiasocial/pesquisa_sobre_brasileiros_no_twitter_e_divulgada/" rel="nofollow">http://imasters.uol.com.br/noticia/13020/midiasocial/pesquisa_sobre_brasileiros_no_twitter_e_divulgada/</a> <a href="http://www.oficinadanet.com.br/artigo/2047/estatisticas_sobre_o_twitter" rel="nofollow">http://www.oficinadanet.com.br/artigo/2047/estatisticas_sobre_o_twitter</a> <a href="http://imasters.uol.com.br/noticia/14424/midiasocial/usuarios_do_twitter_sao_mais_abertos_a_publicidade/" rel="nofollow">http://imasters.uol.com.br/noticia/14424/midiasocial/usuarios_do_twitter_sao_mais_abertos_a_publicidade/</a> revista <a href="http://www.com.br" rel="nofollow">http://www.com.br</a> ediçao 111  Deixe um comentário   Sem comentários ainda até o momento  Deixe um comentário   Feed RSS dos comentários deste post URI do TrackBack     Deixe um comentário Clique aqui para cancelar a resposta. Linhas e parágrafos quebram automaticamente, endereços de email não serão mostrados, HTML permitido: &lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt; &lt;abbr title=&quot;&quot;&gt; &lt;acronym title=&quot;&quot;&gt; &lt;b&gt; &lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt; &lt;cite&gt; &lt;code&gt; &lt;pre&gt; &lt;del datetime=&quot;&quot;&gt; &lt;em&gt; &lt;i&gt; &lt;q cite=&quot;&quot;&gt; &lt;strike&gt; &lt;strong&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Carla Soane</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil/comment-page-1#comment-7069</link>
		<dc:creator>Ana Carla Soane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3772#comment-7069</guid>
		<description>@ Olá Rafael, 
Obrigado por comentar.
O Twitter é uma rede de contato praticamente direto, com o tipo de negócio que você faz e com as empresas.
Claro que dentro do Twitter você acabará atingindo no só o seu público-alvo como outros perfis que não se enquadram com aquilo que você o seu negócio buscam. Desta maneira você apenas estará divulgando a sua marca quantitativamente e não qualitativamente, mas não deixa de ser uma forma de promover suas ideais e sua marca, dentro desde nicho quantitativo também há qualidade.
Busque seguir e ser seguido por followers certos.


@ Olá Wellington
Obrigado por comentar.
O Twitter é uma rede que está crescendo muito, uma boa parte desde crescimento se deve justamente nas qualidades que o Twitter que você citou divulgação e tempo real.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Olá Rafael,<br />
Obrigado por comentar.<br />
O Twitter é uma rede de contato praticamente direto, com o tipo de negócio que você faz e com as empresas.<br />
Claro que dentro do Twitter você acabará atingindo no só o seu público-alvo como outros perfis que não se enquadram com aquilo que você o seu negócio buscam. Desta maneira você apenas estará divulgando a sua marca quantitativamente e não qualitativamente, mas não deixa de ser uma forma de promover suas ideais e sua marca, dentro desde nicho quantitativo também há qualidade.<br />
Busque seguir e ser seguido por followers certos.</p>
<p>@ Olá Wellington<br />
Obrigado por comentar.<br />
O Twitter é uma rede que está crescendo muito, uma boa parte desde crescimento se deve justamente nas qualidades que o Twitter que você citou divulgação e tempo real.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wellington</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil/comment-page-1#comment-6923</link>
		<dc:creator>Wellington</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 03:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3772#comment-6923</guid>
		<description>Para divulgação de serviços e informações em tempo real, é ótimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para divulgação de serviços e informações em tempo real, é ótimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Marques</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil/comment-page-1#comment-6548</link>
		<dc:creator>Rafael Marques</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3772#comment-6548</guid>
		<description>Considero importante falar não apenas dos usuários e do que buscam como também das empresas ou empreendedores que tem o twitter APENAS como trabalho publicitário.

Faço ainda a sugestão para um artigo (também sobre o twitter) no que diz respeito ao marketing que realmente funciona nele. 

A cada dia cresce o número de novos perfis que começam a seguir 1.235.263.345 outros perfis na busca de conseguir novos seguidores. Em meu ponto de vista isto não é muito eficaz, não passa de uma troca de followers que possivelmente possa gerar algum tweet novo no futuro. Não seria mais recompensador atingir diretamente o público alvo do que perfis que nem se enquadram no nicho de serviços oferecidos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considero importante falar não apenas dos usuários e do que buscam como também das empresas ou empreendedores que tem o twitter APENAS como trabalho publicitário.</p>
<p>Faço ainda a sugestão para um artigo (também sobre o twitter) no que diz respeito ao marketing que realmente funciona nele. </p>
<p>A cada dia cresce o número de novos perfis que começam a seguir 1.235.263.345 outros perfis na busca de conseguir novos seguidores. Em meu ponto de vista isto não é muito eficaz, não passa de uma troca de followers que possivelmente possa gerar algum tweet novo no futuro. Não seria mais recompensador atingir diretamente o público alvo do que perfis que nem se enquadram no nicho de serviços oferecidos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Carla Soane</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil/comment-page-1#comment-6538</link>
		<dc:creator>Ana Carla Soane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 19:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3772#comment-6538</guid>
		<description>Obrigado pelos comentários.

@Gustavo, 
O Twitter tem esta sensacional vantagem da atualização no momento, se manter atualizado por ele é muito fácil. Com o crescimento do Twitter no Brasil, aumentou o número de usuários e de informações disponíveis nele, isto também já está acontecendo com as empresas e seus cases como você mesmo comentou.

@Tatiana
Que bom gostou. Espero ter te ajudado em sua busca.

@Aislane
Que bom que você já está no Twitter, pode ter certeza que logo você saberá utilizá-lo muito bem. Continue buscando informações.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelos comentários.</p>
<p>@Gustavo,<br />
O Twitter tem esta sensacional vantagem da atualização no momento, se manter atualizado por ele é muito fácil. Com o crescimento do Twitter no Brasil, aumentou o número de usuários e de informações disponíveis nele, isto também já está acontecendo com as empresas e seus cases como você mesmo comentou.</p>
<p>@Tatiana<br />
Que bom gostou. Espero ter te ajudado em sua busca.</p>
<p>@Aislane<br />
Que bom que você já está no Twitter, pode ter certeza que logo você saberá utilizá-lo muito bem. Continue buscando informações.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aislane Pinto</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil/comment-page-1#comment-6507</link>
		<dc:creator>Aislane Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3772#comment-6507</guid>
		<description>Por indicação acabei de obter uma conta no twitter e por ser iniciante ainda não sei utilizar todos os recursos que o mesmo oferece a seus usuários. Mas, sempre ouvir falar bem desta ferramenta e justamente por usuários formadores de opiniões como mostrado na pesquisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por indicação acabei de obter uma conta no twitter e por ser iniciante ainda não sei utilizar todos os recursos que o mesmo oferece a seus usuários. Mas, sempre ouvir falar bem desta ferramenta e justamente por usuários formadores de opiniões como mostrado na pesquisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tatiana</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil/comment-page-1#comment-6471</link>
		<dc:creator>Tatiana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3772#comment-6471</guid>
		<description>Em fim achei algo esclarecedor sobre o twitter.
Obrigada, adorei o post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em fim achei algo esclarecedor sobre o twitter.<br />
Obrigada, adorei o post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo Coutinho</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/twitter-seo/estatisticas-twitter-brasil/comment-page-1#comment-6465</link>
		<dc:creator>Gustavo Coutinho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3772#comment-6465</guid>
		<description>O twitter, sem dúvida, é uma ferramenta muito interessante. Tanto do ponto de vista social, quanto comercial. No meu caso, estou conseguindo me atualizar muito mais rapidamente, pelo fato de estar antenado, pelo menos, 8 horas por dia com o twitter aberto. No caso das empresas, acho que agora estamos tendo cases interessantes no twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O twitter, sem dúvida, é uma ferramenta muito interessante. Tanto do ponto de vista social, quanto comercial. No meu caso, estou conseguindo me atualizar muito mais rapidamente, pelo fato de estar antenado, pelo menos, 8 horas por dia com o twitter aberto. No caso das empresas, acho que agora estamos tendo cases interessantes no twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

