<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Qual sua Ferramenta de Busca Favorita? Market Share de Fevereiro</title>
	<atom:link href="http://www.mestreseo.com.br/seo/qual-sua-ferramenta-de-busca-favorita-market-share-de-fevereiro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mestreseo.com.br/seo/qual-sua-ferramenta-de-busca-favorita-market-share-de-fevereiro?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qual-sua-ferramenta-de-busca-favorita-market-share-de-fevereiro</link>
	<description>Blog de SEO com informações sobre Otimização de Sites(SEO), Pagerank, Google e Search Engine Marketing (SEM). Aprenda a otimizar o seu site e blog!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/seo/qual-sua-ferramenta-de-busca-favorita-market-share-de-fevereiro/comment-page-1#comment-5206</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 22:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2444#comment-5206</guid>
		<description>@Marcio acho q no quadro, essa porcentagem se refere é proporcional ao volume de buscas, no caso Google 6,8% de 8 Bilhoes e o Yahoo 6,7% dos seus 2 bilhoes... não sei se estou falando bobagem, mas acredito que sejam isso, pois sabemos que o Google é bem mais lucrativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marcio acho q no quadro, essa porcentagem se refere é proporcional ao volume de buscas, no caso Google 6,8% de 8 Bilhoes e o Yahoo 6,7% dos seus 2 bilhoes&#8230; não sei se estou falando bobagem, mas acredito que sejam isso, pois sabemos que o Google é bem mais lucrativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcio Bueno</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/seo/qual-sua-ferramenta-de-busca-favorita-market-share-de-fevereiro/comment-page-1#comment-5191</link>
		<dc:creator>Marcio Bueno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 21:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2444#comment-5191</guid>
		<description>Mostra bem como o Google domina este mercado. Agora um detalhe que não foi mencionado no post é sobre &quot;sponsored referrals&quot;, onde o percentual do Google e do Yahoo estão bem próximos. Isto indica que o Yahoo é importante quando se trata de ADs pagos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mostra bem como o Google domina este mercado. Agora um detalhe que não foi mencionado no post é sobre &#8220;sponsored referrals&#8221;, onde o percentual do Google e do Yahoo estão bem próximos. Isto indica que o Yahoo é importante quando se trata de ADs pagos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Viviane Righi</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/seo/qual-sua-ferramenta-de-busca-favorita-market-share-de-fevereiro/comment-page-1#comment-5178</link>
		<dc:creator>Viviane Righi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 03:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2444#comment-5178</guid>
		<description>Olá!
Foi interessante ler sobre esta pesquisa. Eu, particularmente, sempre utilizo o Google, mas de uma forma muito natural. Nunca comparei performances de outras ferramentas de busca.

Talvez pq até hoje ainda não tive nenhuma insatisfação...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
Foi interessante ler sobre esta pesquisa. Eu, particularmente, sempre utilizo o Google, mas de uma forma muito natural. Nunca comparei performances de outras ferramentas de busca.</p>
<p>Talvez pq até hoje ainda não tive nenhuma insatisfação&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/seo/qual-sua-ferramenta-de-busca-favorita-market-share-de-fevereiro/comment-page-1#comment-5177</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 22:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2444#comment-5177</guid>
		<description>@Leando, realmente... nao tinha pensado na hora o motivo pela queda no volume, mas faz todo sentido, esses 3 dias fazem toda diferença no volume do mês.

Infelizmente não temos um orgão forte no Brasil de métricas na Web. Algumas pesquisas sao feitas pelo Ibope ou empresas encomendam suas próprias pesquisas. Temos a IAB e o Projeto Intermeios. Mas ainda falta por aqui uma entidade forte como temos várias nos EUA. Acredito que é um mercado que ainda está em &quot;aberto&quot; no Brasil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Leando, realmente&#8230; nao tinha pensado na hora o motivo pela queda no volume, mas faz todo sentido, esses 3 dias fazem toda diferença no volume do mês.</p>
<p>Infelizmente não temos um orgão forte no Brasil de métricas na Web. Algumas pesquisas sao feitas pelo Ibope ou empresas encomendam suas próprias pesquisas. Temos a IAB e o Projeto Intermeios. Mas ainda falta por aqui uma entidade forte como temos várias nos EUA. Acredito que é um mercado que ainda está em &#8220;aberto&#8221; no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro Riolino</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/seo/qual-sua-ferramenta-de-busca-favorita-market-share-de-fevereiro/comment-page-1#comment-5165</link>
		<dc:creator>Leandro Riolino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2444#comment-5165</guid>
		<description>@Gustavo: acho que o Frank jah explicou bem o que ele quis dizer a respeito da relação entre a queda do volume de buscas e o aumento percentual do Market Share do google, mas só lembrando que essa queda não foi apenas porque o pessoal &quot;usou menos&quot; os buscadores no mes de Fevereiro temos que lembrar que em Janeiro/09, temos 3 dias a mais que em Fevereiro/09. Isso sem contar o fato de que tivemos grandes eventos nos EUA como o SuperBowl e o Oscar neste período.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gustavo: acho que o Frank jah explicou bem o que ele quis dizer a respeito da relação entre a queda do volume de buscas e o aumento percentual do Market Share do google, mas só lembrando que essa queda não foi apenas porque o pessoal &#8220;usou menos&#8221; os buscadores no mes de Fevereiro temos que lembrar que em Janeiro/09, temos 3 dias a mais que em Fevereiro/09. Isso sem contar o fato de que tivemos grandes eventos nos EUA como o SuperBowl e o Oscar neste período.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo Periard</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/seo/qual-sua-ferramenta-de-busca-favorita-market-share-de-fevereiro/comment-page-1#comment-5163</link>
		<dc:creator>Gustavo Periard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2444#comment-5163</guid>
		<description>Google sem dúvidas ainda é o melhor buscador! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google sem dúvidas ainda é o melhor buscador! <img src='http://www.mestreseo.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frank Marcel</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/seo/qual-sua-ferramenta-de-busca-favorita-market-share-de-fevereiro/comment-page-1#comment-5157</link>
		<dc:creator>Frank Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2444#comment-5157</guid>
		<description>@Gustavo: na verdade existe relação. O Google sofreu uma baixa de 83 milhões de consultas contra 72 milhões do MSN/Live, e ainda assim a participação do Google aumentou. O universo de consultas diminuiu, mas as buscas no Google aumentaram percentualmente.

@Daniel: como o Gustavo mencionou, o Google supera 92% no Brasil. Eu já me deparei com informações dando conta de mais de 97% de domínio do Google.

Valeu pelos comments!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gustavo: na verdade existe relação. O Google sofreu uma baixa de 83 milhões de consultas contra 72 milhões do MSN/Live, e ainda assim a participação do Google aumentou. O universo de consultas diminuiu, mas as buscas no Google aumentaram percentualmente.</p>
<p>@Daniel: como o Gustavo mencionou, o Google supera 92% no Brasil. Eu já me deparei com informações dando conta de mais de 97% de domínio do Google.</p>
<p>Valeu pelos comments!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Lobão</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/seo/qual-sua-ferramenta-de-busca-favorita-market-share-de-fevereiro/comment-page-1#comment-5153</link>
		<dc:creator>Daniel Lobão</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 02:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2444#comment-5153</guid>
		<description>Frank, bem interessante os dados, mas faz uma grande falta não tê-los específicos por nação. Seria ótimo ter uma referência sobre as buscas tupiniquins, afinal para muitos de nós é só essa parte que importa. Alguns, não todos.

A minha ferramenta de busca favorita é, indubitavelmente, o Google. Outro dia instalei um manager para baixar alguns arquivos específicos e acabei (despercebidamente) tornando o Yahoo! o meu buscador-padrão, ou seja, da minha barra de endereços. Sofri dois dias inteiros tentando voltar ao que era e tendo que colocar minhas buscas na barra lateral do Google (uso FF), até ajeitar no meu &quot;about:config&quot; na parte sobre keyword.

Espero nunca mais passar por um sufoco assim, até porque agora sei como reverter a situação. Google always!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frank, bem interessante os dados, mas faz uma grande falta não tê-los específicos por nação. Seria ótimo ter uma referência sobre as buscas tupiniquins, afinal para muitos de nós é só essa parte que importa. Alguns, não todos.</p>
<p>A minha ferramenta de busca favorita é, indubitavelmente, o Google. Outro dia instalei um manager para baixar alguns arquivos específicos e acabei (despercebidamente) tornando o Yahoo! o meu buscador-padrão, ou seja, da minha barra de endereços. Sofri dois dias inteiros tentando voltar ao que era e tendo que colocar minhas buscas na barra lateral do Google (uso FF), até ajeitar no meu &#8220;about:config&#8221; na parte sobre keyword.</p>
<p>Espero nunca mais passar por um sufoco assim, até porque agora sei como reverter a situação. Google always!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/seo/qual-sua-ferramenta-de-busca-favorita-market-share-de-fevereiro/comment-page-1#comment-5152</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 02:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2444#comment-5152</guid>
		<description>Olá Frank, gostei do artigo, acho q muita gente ainda nao tem noção da paticipação real de cada buscador no mercado. Ainda que estes dados reflitam a tendência do mercado norte americano. Pois sabemos que no Brasil a participação do Google já supera os 92% segundo pesquisa da WBI Brasil realizada em 2007 se nao me engano.

Não entendi uma frase sua: &quot;(”Query Volume” - Volume de consultas) fica evidente a força do Google. Todas search engines sofreram queda no volume de busca, mas, ainda assim, o Google conseguiu aumentar a sua fatia de participação no mercado de buscas.&quot;

O fato do volume de buscas ter diminuido nao tem ligação direta ou indireta com o aumento na particapação do mercado por parte do Google, já que até este teve uma leve queda no VOLUME de buscas. A partipação de 72% é em relação ao montante de buscas efetuadas no mês, nao tendo ligação com aumento no volume total de buscas do mês, já que isto costuma refletir uma tendência do mês, e acaba refletindo por igual em todos os buscadores.

Mas boa matéria. Até logo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Frank, gostei do artigo, acho q muita gente ainda nao tem noção da paticipação real de cada buscador no mercado. Ainda que estes dados reflitam a tendência do mercado norte americano. Pois sabemos que no Brasil a participação do Google já supera os 92% segundo pesquisa da WBI Brasil realizada em 2007 se nao me engano.</p>
<p>Não entendi uma frase sua: &#8220;(”Query Volume” &#8211; Volume de consultas) fica evidente a força do Google. Todas search engines sofreram queda no volume de busca, mas, ainda assim, o Google conseguiu aumentar a sua fatia de participação no mercado de buscas.&#8221;</p>
<p>O fato do volume de buscas ter diminuido nao tem ligação direta ou indireta com o aumento na particapação do mercado por parte do Google, já que até este teve uma leve queda no VOLUME de buscas. A partipação de 72% é em relação ao montante de buscas efetuadas no mês, nao tendo ligação com aumento no volume total de buscas do mês, já que isto costuma refletir uma tendência do mês, e acaba refletindo por igual em todos os buscadores.</p>
<p>Mas boa matéria. Até logo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

