<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Redes Sociais Brasileiras em Março de 2010</title>
	<atom:link href="http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-marco-de-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-marco-de-2010?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redes-sociais-brasileiras-em-marco-de-2010</link>
	<description>Blog de SEO com informações sobre Otimização de Sites(SEO), Pagerank, Google e Search Engine Marketing (SEM). Aprenda a otimizar o seu site e blog!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Marcelo Bruno</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-marco-de-2010/comment-page-1#comment-10150</link>
		<dc:creator>Marcelo Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9926#comment-10150</guid>
		<description>Excelente matéria. Mas a minha dúvida é quanto o titulo da notícia. &quot;Redes Sociais&quot; pela definição (Wikipédia), não seria por exemplo um orkut ou facebook? 
Pois pra mim estes sites ão coletaneas de links.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente matéria. Mas a minha dúvida é quanto o titulo da notícia. &#8220;Redes Sociais&#8221; pela definição (Wikipédia), não seria por exemplo um orkut ou facebook?<br />
Pois pra mim estes sites ão coletaneas de links.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frank Marcel</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-marco-de-2010/comment-page-1#comment-10111</link>
		<dc:creator>Frank Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9926#comment-10111</guid>
		<description>É verdade, Flávio. Em um dos primeiros artigos destes estudos sobre as redes no Brasil, eu comentei justamente isso: A melhor rede é aquela onde o seu público está.
Mas independente disso, é sempre interessante ter um link a mais apontando o seu site.

Nos vemos em BH!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É verdade, Flávio. Em um dos primeiros artigos destes estudos sobre as redes no Brasil, eu comentei justamente isso: A melhor rede é aquela onde o seu público está.<br />
Mas independente disso, é sempre interessante ter um link a mais apontando o seu site.</p>
<p>Nos vemos em BH!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flávio Luiz Melo da Silva</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-marco-de-2010/comment-page-1#comment-10080</link>
		<dc:creator>Flávio Luiz Melo da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9926#comment-10080</guid>
		<description>Beleza de estudo, Frank! Oservar a popularidade das redes é muito importante, mas há outra análise que eu, com meus olhos de profissional de Marketing vejo: é o perfil do público que frequenta as redes. Uma rede pode até não ser tão popular, mas devido à sua característica pode ser mais relevante para um dado segmento. De olho nos assuntos dos comentários é possível, por exemplo, identificar qual o sexo, idade ou classe social predominante... Um forte abraço a todos da equipe Mestre SEO. Espero encontrar vocês novamente no Uai SEO BH.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beleza de estudo, Frank! Oservar a popularidade das redes é muito importante, mas há outra análise que eu, com meus olhos de profissional de Marketing vejo: é o perfil do público que frequenta as redes. Uma rede pode até não ser tão popular, mas devido à sua característica pode ser mais relevante para um dado segmento. De olho nos assuntos dos comentários é possível, por exemplo, identificar qual o sexo, idade ou classe social predominante&#8230; Um forte abraço a todos da equipe Mestre SEO. Espero encontrar vocês novamente no Uai SEO BH.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frank Marcel</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-marco-de-2010/comment-page-1#comment-10045</link>
		<dc:creator>Frank Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9926#comment-10045</guid>
		<description>Parabéns a toda equipe da Mestre SEO!
Obrigado pelo comentário, Plínio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns a toda equipe da Mestre SEO!<br />
Obrigado pelo comentário, Plínio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plinio Theodoro</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-marco-de-2010/comment-page-1#comment-10025</link>
		<dc:creator>Plinio Theodoro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9926#comment-10025</guid>
		<description>Achei interessante a disparidade dos títulos do Rec6 e Linkk, temas bem diferentes do Dihitt e Uêba.

Informação atualizada e muito bem produzida, parabéns, Frank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei interessante a disparidade dos títulos do Rec6 e Linkk, temas bem diferentes do Dihitt e Uêba.</p>
<p>Informação atualizada e muito bem produzida, parabéns, Frank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

