<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Redes Sociais Brasileiras em Fevereiro de 2010</title>
	<atom:link href="http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-fevereiro-de-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-fevereiro-de-2010?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redes-sociais-brasileiras-em-fevereiro-de-2010</link>
	<description>Blog de SEO com informações sobre Otimização de Sites(SEO), Pagerank, Google e Search Engine Marketing (SEM). Aprenda a otimizar o seu site e blog!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Michel</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-fevereiro-de-2010/comment-page-1#comment-10366</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 23:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9542#comment-10366</guid>
		<description>Eu uso o Dihht, é muito bom..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu uso o Dihht, é muito bom..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-fevereiro-de-2010/comment-page-1#comment-10183</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9542#comment-10183</guid>
		<description>São redes sociais meio que segmentadas não da para comparar com o Twitter. O dihht é bom só que tem uma plataforma meio furada quem vota mais tem mais destaque ou seja, alguém realmente acha que as pessoas lêem as noticias que estão votando?

Eu gosto do Ueba e do Ocioso geram um excelente retorno só de visitas do Ocioso eu tenho mais de 100k em apenas 4 meses de blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>São redes sociais meio que segmentadas não da para comparar com o Twitter. O dihht é bom só que tem uma plataforma meio furada quem vota mais tem mais destaque ou seja, alguém realmente acha que as pessoas lêem as noticias que estão votando?</p>
<p>Eu gosto do Ueba e do Ocioso geram um excelente retorno só de visitas do Ocioso eu tenho mais de 100k em apenas 4 meses de blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frank Marcel</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-fevereiro-de-2010/comment-page-1#comment-9506</link>
		<dc:creator>Frank Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9542#comment-9506</guid>
		<description>Na verdade elas atendem grupos de usuários diferentes; usuários com intenções diferentes. Ambas tem seus méritos e falhas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade elas atendem grupos de usuários diferentes; usuários com intenções diferentes. Ambas tem seus méritos e falhas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ilderley</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-fevereiro-de-2010/comment-page-1#comment-9492</link>
		<dc:creator>Ilderley</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9542#comment-9492</guid>
		<description>Realmente é impressionante como o REC6 caiu de produção. Eu particulamente era um usuario constante do rec6, mas não gostei muito da nova plataforma, tem muitos erros.
Desde então passei a frequentar o Dihitt e o Likk.
Parabéns pelo post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente é impressionante como o REC6 caiu de produção. Eu particulamente era um usuario constante do rec6, mas não gostei muito da nova plataforma, tem muitos erros.<br />
Desde então passei a frequentar o Dihitt e o Likk.<br />
Parabéns pelo post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Poesias Romanticas</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-fevereiro-de-2010/comment-page-1#comment-9459</link>
		<dc:creator>Poesias Romanticas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9542#comment-9459</guid>
		<description>Olá,

Parabéns pela análise!

Acredito que o Dihitt continuará a crescer cada mais enquanto os outros perderão cada vez mais espaço.

Outra coisa que não entendo é porque vocês incluem o Uêba na lista sendo que este não é uma rede estilo Digg.

O Uêba é um site de Links, e se fosse contar estes então deveriam fazer uma análise dos outros da categoria, como BombaNet, Linklog e tantos outros e se fosse para analisar o mais visitado dos sites de Links deveria se analisar então o Ocioso, pois o Uêba não chega nem perto do Ocioso e possui uma forma de funcionamento muito ruim, sem miniaturas dos Posts, sem categorias e só imagens fazem sucesso por lá, enfim, não sei o que o Uêba está fazendo nesta lista.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Parabéns pela análise!</p>
<p>Acredito que o Dihitt continuará a crescer cada mais enquanto os outros perderão cada vez mais espaço.</p>
<p>Outra coisa que não entendo é porque vocês incluem o Uêba na lista sendo que este não é uma rede estilo Digg.</p>
<p>O Uêba é um site de Links, e se fosse contar estes então deveriam fazer uma análise dos outros da categoria, como BombaNet, Linklog e tantos outros e se fosse para analisar o mais visitado dos sites de Links deveria se analisar então o Ocioso, pois o Uêba não chega nem perto do Ocioso e possui uma forma de funcionamento muito ruim, sem miniaturas dos Posts, sem categorias e só imagens fazem sucesso por lá, enfim, não sei o que o Uêba está fazendo nesta lista.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estratégia de negócio das Redes Sociais &#187; WEBGRAU</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-fevereiro-de-2010/comment-page-1#comment-9457</link>
		<dc:creator>Estratégia de negócio das Redes Sociais &#187; WEBGRAU</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9542#comment-9457</guid>
		<description>[...] Redes Sociais Brasileiras em Fevereiro de 2010 &#124; Mestre SEO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Redes Sociais Brasileiras em Fevereiro de 2010 | Mestre SEO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simao Pedro</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-fevereiro-de-2010/comment-page-1#comment-9456</link>
		<dc:creator>Simao Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 02:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9542#comment-9456</guid>
		<description>Seria interessante acompanhar o ocioso também, pois é um site muito importante com noticias chegando aos 25mil cliques em apenas 24horas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria interessante acompanhar o ocioso também, pois é um site muito importante com noticias chegando aos 25mil cliques em apenas 24horas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leandropug</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-fevereiro-de-2010/comment-page-1#comment-9455</link>
		<dc:creator>leandropug</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9542#comment-9455</guid>
		<description>De longe o Dihitt tem me dado bem mais resultados, mas os outros sempre ajudam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De longe o Dihitt tem me dado bem mais resultados, mas os outros sempre ajudam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel Galvão</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/redes-sociais-brasileiras-em-fevereiro-de-2010/comment-page-1#comment-9450</link>
		<dc:creator>Gabriel Galvão</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=9542#comment-9450</guid>
		<description>São redes sociais baseadas no envio de links. Não tem o dinamismo das mais famosas. Não geram tanto interesse assim para passar algumas horas usando-as, tal qual o Twitter provoca.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>São redes sociais baseadas no envio de links. Não tem o dinamismo das mais famosas. Não geram tanto interesse assim para passar algumas horas usando-as, tal qual o Twitter provoca.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

