<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Monitoramento de Redes Sociais com o Scup</title>
	<atom:link href="http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup</link>
	<description>Blog de SEO com informações sobre Otimização de Sites(SEO), Pagerank, Google e Search Engine Marketing (SEM). Aprenda a otimizar o seu site e blog!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Frank Marcel</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-11698</link>
		<dc:creator>Frank Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 15:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-11698</guid>
		<description>Acho que o essencial é combinar ferramentas, procurar ferramentas específicas sobre uma rede, ferramentas que possam cumprir tasks específicas.

Por exemplo, para Twitter, aqui na MestreSEO nós temos a &lt;a href=&quot;http://www.mestreseo.com.br/ferramentas/monitoramento-do-twitter-para-varejo&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter Monitor&lt;/a&gt;, que funciona diferente da &lt;a href=&quot;www.mestreseo.com.br/tweet-analysis/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tweet Analysis&lt;/a&gt; (também aqui na MestreSEO), que funciona diferente de uma &lt;a href=&quot;http://s.rowfeeder.com/ab58f81a2dDY&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;RowFeeder&lt;/a&gt;, por exemplo.

Todas com a sua exclusividade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que o essencial é combinar ferramentas, procurar ferramentas específicas sobre uma rede, ferramentas que possam cumprir tasks específicas.</p>
<p>Por exemplo, para Twitter, aqui na MestreSEO nós temos a <a href="http://www.mestreseo.com.br/ferramentas/monitoramento-do-twitter-para-varejo" target="_blank" rel="nofollow">Twitter Monitor</a>, que funciona diferente da <a href="www.mestreseo.com.br/tweet-analysis/" target="_blank" rel="nofollow">Tweet Analysis</a> (também aqui na MestreSEO), que funciona diferente de uma <a href="http://s.rowfeeder.com/ab58f81a2dDY" target="_blank" rel="nofollow">RowFeeder</a>, por exemplo.</p>
<p>Todas com a sua exclusividade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renan</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-11695</link>
		<dc:creator>Renan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 02:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-11695</guid>
		<description>Caros,
Qual é a melhor ferramenta de monitoramento em redes sociais hoje?

Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caros,<br />
Qual é a melhor ferramenta de monitoramento em redes sociais hoje?</p>
<p>Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-11309</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-11309</guid>
		<description>Muito boa análise da ferramenta. Me ajudou na decisão por qual utilizar. Obrigado e parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa análise da ferramenta. Me ajudou na decisão por qual utilizar. Obrigado e parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leo</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-10459</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-10459</guid>
		<description>SCUP é bem legal sim.

Uma outra opção (com uma interface mais feiosa, é verdade) mas interessante é esta aqui

http://www.igenesis.com.br/web-analyst</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SCUP é bem legal sim.</p>
<p>Uma outra opção (com uma interface mais feiosa, é verdade) mas interessante é esta aqui</p>
<p><a href="http://www.igenesis.com.br/web-analyst" rel="nofollow">http://www.igenesis.com.br/web-analyst</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: renato_shira</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-7305</link>
		<dc:creator>renato_shira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-7305</guid>
		<description>Olá Triko

Existem algumas empresas americanas com softwares aparentemente similares ao Scup. Uma delas é a ViralHeat.com (deve ser a esse serviço americano a qual você se referia). A grande diferença dos serviços é nossa abordagem: o Scup é uma plataforma de gerência de mídias sociais e não apenas uma serviço de monitoramento. Temos várias funcionalidades para ajudar no dia-a-dia do uso de mídias sociais por parte das empresas, passando pela própria monitoração, mas incluindo também módulos de relacionamento, inserção e estatísticas.

Por isso, nos posicionamos de modo muito diferente desses outros serviços, o que incide em custos, investimentos e valores diferentes.

Se quiser ter mais informaçoes, entre em contato conosco, pelo contato [@] scup.com.br

Um grande abraço
Renato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Triko</p>
<p>Existem algumas empresas americanas com softwares aparentemente similares ao Scup. Uma delas é a ViralHeat.com (deve ser a esse serviço americano a qual você se referia). A grande diferença dos serviços é nossa abordagem: o Scup é uma plataforma de gerência de mídias sociais e não apenas uma serviço de monitoramento. Temos várias funcionalidades para ajudar no dia-a-dia do uso de mídias sociais por parte das empresas, passando pela própria monitoração, mas incluindo também módulos de relacionamento, inserção e estatísticas.</p>
<p>Por isso, nos posicionamos de modo muito diferente desses outros serviços, o que incide em custos, investimentos e valores diferentes.</p>
<p>Se quiser ter mais informaçoes, entre em contato conosco, pelo contato [@] scup.com.br</p>
<p>Um grande abraço<br />
Renato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: triko</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-7204</link>
		<dc:creator>triko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 03:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-7204</guid>
		<description>Uhmmm! Não pude deixar de comentar aqui, mas o Scup é uma idéia chuapda. Sim, uma empresa americana tem um sistema, que ao meu ver, é superior ao scup e, pasmem, chega a ser quase 1.000% mais barato! Incrível, mas os caras do scup estão pensando o que da vida? Olha o valor que eles cobram pelo serviço que, na realidade, não é um invento brasuca, mas sim uma &quot;cópia&quot; (entendam as aspas, por favor né?!) de um sistema super famoso nos US. E esse sistema americano custa entre US$9 e US$40. Poxa, então pq os caras do scup cobram entre R$500 e R$2.000?
Não to querendo desmerecer ninguém, e cada um coloca o valor que quiser no ovo da sua galinha! Mas poxa... quem vai adquirir esse tipo de serviço dos caras, são agências digitais e pessoas do meio (a maioria eu quero dizer!), então os caras deveriam saber que a gente tá por dentro, que a gente sabe que existem outras opções e que o valor não é condizente com nossa realidade. Tipo, tudo bem, tem que se dar valor, afinal, mandaram bem e fizeram um sistema aqui no BR, mas convenhamos pessoal do scup, dá uma maneirada aí nos preços, pois estão realmente altos (pra não dizer, absurdos).
No mais, desejo todo sucesso do mundo e agradeço terem feito um sistema que é sucesso nos US, em português!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uhmmm! Não pude deixar de comentar aqui, mas o Scup é uma idéia chuapda. Sim, uma empresa americana tem um sistema, que ao meu ver, é superior ao scup e, pasmem, chega a ser quase 1.000% mais barato! Incrível, mas os caras do scup estão pensando o que da vida? Olha o valor que eles cobram pelo serviço que, na realidade, não é um invento brasuca, mas sim uma &#8220;cópia&#8221; (entendam as aspas, por favor né?!) de um sistema super famoso nos US. E esse sistema americano custa entre US$9 e US$40. Poxa, então pq os caras do scup cobram entre R$500 e R$2.000?<br />
Não to querendo desmerecer ninguém, e cada um coloca o valor que quiser no ovo da sua galinha! Mas poxa&#8230; quem vai adquirir esse tipo de serviço dos caras, são agências digitais e pessoas do meio (a maioria eu quero dizer!), então os caras deveriam saber que a gente tá por dentro, que a gente sabe que existem outras opções e que o valor não é condizente com nossa realidade. Tipo, tudo bem, tem que se dar valor, afinal, mandaram bem e fizeram um sistema aqui no BR, mas convenhamos pessoal do scup, dá uma maneirada aí nos preços, pois estão realmente altos (pra não dizer, absurdos).<br />
No mais, desejo todo sucesso do mundo e agradeço terem feito um sistema que é sucesso nos US, em português!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Cândido e Cruz</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6837</link>
		<dc:creator>Guilherme Cândido e Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6837</guid>
		<description>Muito bom, pena que será pago ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, pena que será pago ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6836</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6836</guid>
		<description>Olá Pessoal

Estamos disponibilizando aos poucos vários códigos para cadastro beta no nosso twitter: @scup_ ou @direct_labs

Um grande abraço
Renato
Equipe Scup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Pessoal</p>
<p>Estamos disponibilizando aos poucos vários códigos para cadastro beta no nosso twitter: @scup_ ou @direct_labs</p>
<p>Um grande abraço<br />
Renato<br />
Equipe Scup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Ricotta</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6835</link>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6835</guid>
		<description>O beta já foi desativado e eles devem lançar a nova versão, só para assinantes e breve. Creio eu que será uma excelente ferramenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O beta já foi desativado e eles devem lançar a nova versão, só para assinantes e breve. Creio eu que será uma excelente ferramenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Brendim</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6833</link>
		<dc:creator>Alexandre Brendim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 00:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6833</guid>
		<description>show de bola...também quer testar essa ferramenta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>show de bola&#8230;também quer testar essa ferramenta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RobMaia</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6832</link>
		<dc:creator>RobMaia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6832</guid>
		<description>Mas, como conseguir o código beta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, como conseguir o código beta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Murilo</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6829</link>
		<dc:creator>Murilo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6829</guid>
		<description>Interessante

problema é que não tem como se cadastrar dai da uma certa &quot;revolta&quot; , mesmo que passageira é uma experiencia que o usuário experimenta rs

abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante</p>
<p>problema é que não tem como se cadastrar dai da uma certa &#8220;revolta&#8221; , mesmo que passageira é uma experiencia que o usuário experimenta rs</p>
<p>abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PcSaudavel.com</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6826</link>
		<dc:creator>PcSaudavel.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6826</guid>
		<description>Fábio

Excelente artigo, vou conferir essa dica utilizando a ferramenta para monitorar as redes sociais.

Um Abraço

Roberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fábio</p>
<p>Excelente artigo, vou conferir essa dica utilizando a ferramenta para monitorar as redes sociais.</p>
<p>Um Abraço</p>
<p>Roberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariely</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6823</link>
		<dc:creator>Mariely</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6823</guid>
		<description>Muito interessante, vou experimentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante, vou experimentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GugaAlves</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6822</link>
		<dc:creator>GugaAlves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6822</guid>
		<description>Também gostei muito do Scup e não acho q o #fail tenha afetado em nada, apenas mostrou uma pequena desatenção que provavelmente já foi corrigida. O pior disso tudo foi ficar recebendo spam de engraçadinhos que não tinham mais o que fazer, o grande fail foi mesmo de grande parte dos testers.
No mais, o Scup tem tudo para se consolidar como uma boa ferramenta de monitoramento de marcas e keywords, se mantiver sua constante atualização e implementação de melhorias.
E gostei de ver meu comentário no twitter sendo destacado, a sugestão do botão para imprimir a matéria em PDF e poder a salvar no pc está mantida :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também gostei muito do Scup e não acho q o #fail tenha afetado em nada, apenas mostrou uma pequena desatenção que provavelmente já foi corrigida. O pior disso tudo foi ficar recebendo spam de engraçadinhos que não tinham mais o que fazer, o grande fail foi mesmo de grande parte dos testers.<br />
No mais, o Scup tem tudo para se consolidar como uma boa ferramenta de monitoramento de marcas e keywords, se mantiver sua constante atualização e implementação de melhorias.<br />
E gostei de ver meu comentário no twitter sendo destacado, a sugestão do botão para imprimir a matéria em PDF e poder a salvar no pc está mantida <img src='http://www.mestreseo.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: omundodeaaz</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6821</link>
		<dc:creator>omundodeaaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6821</guid>
		<description>Gostei do post vou ficar de olho
Abraço
Deusa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei do post vou ficar de olho<br />
Abraço<br />
Deusa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nascii</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6820</link>
		<dc:creator>nascii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6820</guid>
		<description>Também acho que não foi tão grave assim a bobiada da Direct Labs. A galera realmente adorar criar tags fails para queimar os outros...mas pô, estamos falando de uma empresa brasileira que teve uma atitude super legal em desenvolver algo para nós. Vamos valorizar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também acho que não foi tão grave assim a bobiada da Direct Labs. A galera realmente adorar criar tags fails para queimar os outros&#8230;mas pô, estamos falando de uma empresa brasileira que teve uma atitude super legal em desenvolver algo para nós. Vamos valorizar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio Alexis</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6819</link>
		<dc:creator>Fabio Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6819</guid>
		<description>Olá Fábio, concordo você que o erro não tão grave assim. Só espero que essa lista de e-mails não seja &quot;vendida&quot; para nenhum serviço de host &quot;meia boca&quot; ou para algum vendedor de &quot;1001 fontes para webdesigner&quot;.rs 

ps: Coloquei o link desse deste post no meu blog, ok? Vlw

http://www.fabioalexis.com/blog/erro-vira-case-de-sucesso-direct-labs-e-scup.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fábio, concordo você que o erro não tão grave assim. Só espero que essa lista de e-mails não seja &#8220;vendida&#8221; para nenhum serviço de host &#8220;meia boca&#8221; ou para algum vendedor de &#8220;1001 fontes para webdesigner&#8221;.rs </p>
<p>ps: Coloquei o link desse deste post no meu blog, ok? Vlw</p>
<p><a href="http://www.fabioalexis.com/blog/erro-vira-case-de-sucesso-direct-labs-e-scup.html" rel="nofollow">http://www.fabioalexis.com/blog/erro-vira-case-de-sucesso-direct-labs-e-scup.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Martins</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6817</link>
		<dc:creator>Ana Martins</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6817</guid>
		<description>Eu não fiquei chateada com o Direct Labs, e sim com o pessoal que pirou ao ver que era cópia aberta e começou a mandar trocentos emails. A brincadeira acabou depois de um tempo, felizmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu não fiquei chateada com o Direct Labs, e sim com o pessoal que pirou ao ver que era cópia aberta e começou a mandar trocentos emails. A brincadeira acabou depois de um tempo, felizmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Ricotta</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6815</link>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6815</guid>
		<description>Eu não acho tão grave assim o envio que eles fizeram. Não compromete nem um pouco a credibilidade dos mesmos. Eu achei uma completa besteira o pessoal ficar enviando dezenas de email condenando a atitude deles, mas o próprio grupo foi quem fez o #fail afinal.

Acho que maturidade bastava ali na &quot;lista&quot; de beta testers da ferramenta. Enfim, foi um caso que pra mim, não diminuiu a credibilidade da Direct Labs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu não acho tão grave assim o envio que eles fizeram. Não compromete nem um pouco a credibilidade dos mesmos. Eu achei uma completa besteira o pessoal ficar enviando dezenas de email condenando a atitude deles, mas o próprio grupo foi quem fez o #fail afinal.</p>
<p>Acho que maturidade bastava ali na &#8220;lista&#8221; de beta testers da ferramenta. Enfim, foi um caso que pra mim, não diminuiu a credibilidade da Direct Labs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Sayon</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6814</link>
		<dc:creator>Daniel Sayon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6814</guid>
		<description>O Scup é uma ferramenta interessante, mas como o Fábio disse: &quot;ainda precisa melhorar&quot;.
O pessoal da Direct Labs bobiou ao mandar o e-mail c/ cópia aberta, mas o pior foi a atitude dos usuários cadastrados fazendo &quot;jabá&quot;(spam) com resposta p/ todos, nem se deram ao trabalho de elaborar uma newsletter.
Lamentável saber que esses profissionais coordenam campanhas de marketing digital.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Scup é uma ferramenta interessante, mas como o Fábio disse: &#8220;ainda precisa melhorar&#8221;.<br />
O pessoal da Direct Labs bobiou ao mandar o e-mail c/ cópia aberta, mas o pior foi a atitude dos usuários cadastrados fazendo &#8220;jabá&#8221;(spam) com resposta p/ todos, nem se deram ao trabalho de elaborar uma newsletter.<br />
Lamentável saber que esses profissionais coordenam campanhas de marketing digital.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renata Lino</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6813</link>
		<dc:creator>Renata Lino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6813</guid>
		<description>Eu sou mais uma que curtiu bastante o Scup, o grande problema foi enviarem esse e-mail com a lista aberta e acabou virando um grupo de beta testers! #ScupFail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sou mais uma que curtiu bastante o Scup, o grande problema foi enviarem esse e-mail com a lista aberta e acabou virando um grupo de beta testers! #ScupFail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Martins</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/monitoramento-de-redes-sociais-com-o-scup/comment-page-1#comment-6812</link>
		<dc:creator>Ana Martins</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=4566#comment-6812</guid>
		<description>Também gostei bastante deo Scup, interface legalzinha e com boa usabilidade. O monitoramento das palavras é bem interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também gostei bastante deo Scup, interface legalzinha e com boa usabilidade. O monitoramento das palavras é bem interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

