<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Coment&#225;rios em: Google Analytics e o ROI - Parte II</title>
	<atom:link href="http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-ii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-ii</link>
	<description>Blog de SEO com informações sobre Otimização de Sites(SEO), Pagerank, Google e Search Engine Marketing (SEM). Aprenda a otimizar o seu site e blog!</description>
	<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:44:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Marcelo Augusto</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-ii/comment-page-1#comment-5832</link>
		<dc:creator>Marcelo Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 11:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-ii#comment-5832</guid>
		<description>Excelente Post, realmente o Analytics é uma ferramenta fundamental....nada como ter dados para gerar análises concretas para tomada de decisões...

Abraços

www.maniaeletro.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Post, realmente o Analytics é uma ferramenta fundamental&#8230;.nada como ter dados para gerar análises concretas para tomada de decisões&#8230;</p>
<p>Abraços</p>
<p><a href="http://www.maniaeletro.com.br" rel="nofollow">http://www.maniaeletro.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Paula</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-ii/comment-page-1#comment-4844</link>
		<dc:creator>Ana Paula</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-ii#comment-4844</guid>
		<description>Estava um pouco perdida na defnição de relatórios  para avaliação das métricas do Portal que trabalho. Esse e outros artigos do site  contríbuiram imensamente para esclarecer  minhas dúvidas em relação as varíaveis do Google Analytics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estava um pouco perdida na defnição de relatórios  para avaliação das métricas do Portal que trabalho. Esse e outros artigos do site  contríbuiram imensamente para esclarecer  minhas dúvidas em relação as varíaveis do Google Analytics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomás</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-ii/comment-page-1#comment-442</link>
		<dc:creator>Tomás</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 16:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-ii#comment-442</guid>
		<description>Fiquei feliz em ler esses seus textos sobre Google Analytics que é uma ferramenta espetacular.

Agora já sei de um lugar onde poderei discutir e aprender mais sobre o assunto!

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiquei feliz em ler esses seus textos sobre Google Analytics que é uma ferramenta espetacular.</p>
<p>Agora já sei de um lugar onde poderei discutir e aprender mais sobre o assunto!</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
