<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google Analytics API foi Lançada</title>
	<atom:link href="http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-api-foi-lancada/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-api-foi-lancada</link>
	<description>Blog de SEO com informações sobre Otimização de Sites(SEO), Pagerank, Google e Search Engine Marketing (SEM). Aprenda a otimizar o seu site e blog!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 16:51:39 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Daniel Monti</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-api-foi-lancada/comment-page-1#comment-8628</link>
		<dc:creator>Daniel Monti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2894#comment-8628</guid>
		<description>Haha! olha de quem fui achar uma matéria do Google Analytics! Muito bom Nassar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha! olha de quem fui achar uma matéria do Google Analytics! Muito bom Nassar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Lançada Google Analytics API</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-api-foi-lancada/comment-page-1#comment-7129</link>
		<dc:creator>&#187; Lançada Google Analytics API</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2894#comment-7129</guid>
		<description>[...] http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-api-foi-lancada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-api-foi-lancada" rel="nofollow">http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-api-foi-lancada</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Soares</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-api-foi-lancada/comment-page-1#comment-5988</link>
		<dc:creator>Diego Soares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2894#comment-5988</guid>
		<description>Ao mesmo tempo que a API facilitará a vida do pessoal de métricas online, também vai prender os usuários ao redor do GEO http://www.professionalblogger.com.br/geo-google-engine-optimization/

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ao mesmo tempo que a API facilitará a vida do pessoal de métricas online, também vai prender os usuários ao redor do GEO <a href="http://www.professionalblogger.com.br/geo-google-engine-optimization/" rel="nofollow">http://www.professionalblogger.com.br/geo-google-engine-optimization/</a></p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-api-foi-lancada/comment-page-1#comment-5888</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2894#comment-5888</guid>
		<description>Tenho algumas dúvidas em relação às APIs do Google,
vcs podem me ajudar??

Por exemplo, tenho um servidor que trabalha na plataforma Ka-Map que trabalha com desenvolvimento de sistemas online de mapas, porém vi a possibilidade de migração para a plataforma do Google Maps. 
O problema é que os termos de uso estão em inglês e isso me dificulta muito! Alguém poderia me esclarecer algumas dúvidas??

1º o serviço é gratuito?
2º a base de dados é migrada e, portanto, depende dos servidores da Google?
3º há um limite da quantidade de informações usadas, já que meu site faz referência a toda uma cidade?
4º é gratuito?
5º no que diz respeito ao desenvolvimento em javascript, é lícito fazer algumas adaptações no layout como opções de escala ou edição de pontos?

Se me ajudarem eu ficarei extremamente grato, pois seria uma grande evolução para os munícipes da minha cidade!! Muito obrigado!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho algumas dúvidas em relação às APIs do Google,<br />
vcs podem me ajudar??</p>
<p>Por exemplo, tenho um servidor que trabalha na plataforma Ka-Map que trabalha com desenvolvimento de sistemas online de mapas, porém vi a possibilidade de migração para a plataforma do Google Maps.<br />
O problema é que os termos de uso estão em inglês e isso me dificulta muito! Alguém poderia me esclarecer algumas dúvidas??</p>
<p>1º o serviço é gratuito?<br />
2º a base de dados é migrada e, portanto, depende dos servidores da Google?<br />
3º há um limite da quantidade de informações usadas, já que meu site faz referência a toda uma cidade?<br />
4º é gratuito?<br />
5º no que diz respeito ao desenvolvimento em javascript, é lícito fazer algumas adaptações no layout como opções de escala ou edição de pontos?</p>
<p>Se me ajudarem eu ficarei extremamente grato, pois seria uma grande evolução para os munícipes da minha cidade!! Muito obrigado!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joyce</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-api-foi-lancada/comment-page-1#comment-5591</link>
		<dc:creator>joyce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2894#comment-5591</guid>
		<description>Muito bom, uma ótima ferramenta. parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, uma ótima ferramenta. parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Ricotta</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-api-foi-lancada/comment-page-1#comment-5586</link>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2894#comment-5586</guid>
		<description>Olá Guilherme,

A API é internacional. Você pode utilizar onde estiver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Guilherme,</p>
<p>A API é internacional. Você pode utilizar onde estiver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Cândido e Cruz</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/google-analytics/google-analytics-api-foi-lancada/comment-page-1#comment-5585</link>
		<dc:creator>Guilherme Cândido e Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=2894#comment-5585</guid>
		<description>Realmente muito bom, mais uma vez o google facilitando. Uma pergunta , o lançamento da APi é internacional ? Ou ficaremos limitados?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente muito bom, mais uma vez o google facilitando. Uma pergunta , o lançamento da APi é internacional ? Ou ficaremos limitados?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
