<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Coment&aacute;rios em: Google Analytics e o ROI - Parte I</title>
	<atom:link href="http://www.mestreseo.com.br/blog/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mestreseo.com.br/blog/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i</link>
	<description>Blog de SEO com informações sobre Otimização de Sites(SEO), Pagerank, Google e Search Engine Marketing (SEM). Aprenda a otimizar o seu site e blog!</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:26:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Bounce Rate e SEO - Conceitos e Valores Aconselhaveis de Bounce Rate &#124; SEO Dicas</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/blog/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-737</link>
		<dc:creator>Bounce Rate e SEO - Conceitos e Valores Aconselhaveis de Bounce Rate &#124; SEO Dicas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodicas.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-737</guid>
		<description>[...] a definição em nosso glossário de seo e uma breve abordagem de como funciona no Google Analytics em Google Analytics e o ROI - Parte I , hoje vou apresentar o conceito mais aprofundado de bounce rate, que é muito importante no mundo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a definição em nosso glossário de seo e uma breve abordagem de como funciona no Google Analytics em Google Analytics e o ROI - Parte I , hoje vou apresentar o conceito mais aprofundado de bounce rate, que é muito importante no mundo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Douglas</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/blog/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-484</link>
		<dc:creator>Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 00:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodicas.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-484</guid>
		<description>O google parou de indexar minha pagina derrepente, quais seriam as possíveis causas?
o google analytics nao teve nada a ver, pelo menos eu acho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O google parou de indexar minha pagina derrepente, quais seriam as possíveis causas?<br />
o google analytics nao teve nada a ver, pelo menos eu acho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google Analytics e o ROI - Parte II &#124; SEO Dicas</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/blog/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-439</link>
		<dc:creator>Google Analytics e o ROI - Parte II &#124; SEO Dicas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 15:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodicas.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-439</guid>
		<description>[...] Google Analytics e o ROI - Parte II Publicado por: Cassiano Travareli&#160; Plublicado em Google Analytics  30Mar  Olá pessoal, estou de volta para continuar falando sobre o google analytics. Começarei falando sobre a subseção &#8220;Visitor Loyalty&#8220;. Ela é dividida em: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics e o ROI - Parte II Publicado por: Cassiano Travareli&nbsp; Plublicado em Google Analytics  30Mar  Olá pessoal, estou de volta para continuar falando sobre o google analytics. Começarei falando sobre a subseção &#8220;Visitor Loyalty&#8220;. Ela é dividida em: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Palavras-Chave: Como Realizar uma Pesquisa - Parte 2</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/blog/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-425</link>
		<dc:creator>Palavras-Chave: Como Realizar uma Pesquisa - Parte 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodicas.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-425</guid>
		<description>[...] possua algum programa de monitoramento estatÃ­stico e controle de trafico em seu website, como o Google Analytics, faÃ§a uma anÃ¡lise sobre os termos mais buscados ultimamente para o seu website. Adicione todos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] possua algum programa de monitoramento estatÃ­stico e controle de trafico em seu website, como o Google Analytics, faÃ§a uma anÃ¡lise sobre os termos mais buscados ultimamente para o seu website. Adicione todos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cassiano Travareli</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/blog/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-366</link>
		<dc:creator>Cassiano Travareli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodicas.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-366</guid>
		<description>Olá rodrigo, 

pode colocar sim em seu website! :)

abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá rodrigo, </p>
<p>pode colocar sim em seu website! <img src='http://www.mestreseo.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodrigo</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/blog/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-364</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 21:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodicas.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-364</guid>
		<description>Muito bom esse texto...básico mas vai ajudar muitos clientes meus.

Posso colocar no meu site citando a referência ?

Rodrigo
www.estrategiadigital.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom esse texto&#8230;básico mas vai ajudar muitos clientes meus.</p>
<p>Posso colocar no meu site citando a referência ?</p>
<p>Rodrigo<br />
<a href="http://www.estrategiadigital.com.br" rel="nofollow">http://www.estrategiadigital.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cassiano Travareli</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/blog/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-324</link>
		<dc:creator>Cassiano Travareli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 14:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodicas.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-324</guid>
		<description>Ola tiago,

Pode sim, na verdade com o google analytics você utiliza esse mesmo código em todas as páginas do seu website, assim você tem estatísticas precisas de tudo o que esta acontecendo!

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola tiago,</p>
<p>Pode sim, na verdade com o google analytics você utiliza esse mesmo código em todas as páginas do seu website, assim você tem estatísticas precisas de tudo o que esta acontecendo!</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago K</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/blog/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-323</link>
		<dc:creator>Tiago K</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 12:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodicas.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-323</guid>
		<description>Olá, 
cara pra eu monitorar as outras páginas de meu site eu posso utilizar o mesmo código que é inserido na página inicial?

grato!!
abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
cara pra eu monitorar as outras páginas de meu site eu posso utilizar o mesmo código que é inserido na página inicial?</p>
<p>grato!!<br />
abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google Analytics - Introdução</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/blog/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-309</link>
		<dc:creator>Google Analytics - Introdução</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodicas.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-309</guid>
		<description>[...] por Cassiano Travareli em Google Analytics            Antes de postar a continuação do artigo sobre google analytics e o ROI, recebi pedidos para falar sobre uma introdução ao google analytics, para pessoas que estão [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por Cassiano Travareli em Google Analytics            Antes de postar a continuação do artigo sobre google analytics e o ROI, recebi pedidos para falar sobre uma introdução ao google analytics, para pessoas que estão [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro Santos Assmar</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/blog/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-293</link>
		<dc:creator>Leandro Santos Assmar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 22:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodicas.com.br/google-analytics/google-analytics-e-o-roi-parte-i#comment-293</guid>
		<description>Olá. Gostei muito de seu texto e não perdi tempo, fui ao Google Analitcs e inscrevi meu site.
Estou estudando bastante coisa na Internet sobre SEO, e gostaria de saber fontes de estudo. Vlw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Gostei muito de seu texto e não perdi tempo, fui ao Google Analitcs e inscrevi meu site.<br />
Estou estudando bastante coisa na Internet sobre SEO, e gostaria de saber fontes de estudo. Vlw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
