<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Yahoo Começa a Testar os Resultados do Bing em Sua Interface</title>
	<atom:link href="http://www.mestreseo.com.br/bing/yahoo-comeca-a-testar-os-resultados-do-bing-em-sua-interface/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/yahoo-comeca-a-testar-os-resultados-do-bing-em-sua-interface?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yahoo-comeca-a-testar-os-resultados-do-bing-em-sua-interface</link>
	<description>Blog de SEO com informações sobre Otimização de Sites(SEO), Pagerank, Google e Search Engine Marketing (SEM). Aprenda a otimizar o seu site e blog!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: reginaldo</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/yahoo-comeca-a-testar-os-resultados-do-bing-em-sua-interface/comment-page-1#comment-22236</link>
		<dc:creator>reginaldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=10765#comment-22236</guid>
		<description>ótimo post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ótimo post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: himler</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/yahoo-comeca-a-testar-os-resultados-do-bing-em-sua-interface/comment-page-1#comment-17391</link>
		<dc:creator>himler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 21:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=10765#comment-17391</guid>
		<description>Nós usamos o Analytics do Google em dezenas de sites, pode ser manipulação ( Não se pode afirmar isto ) mas a representatividade média de crawleadores como o Bing não chega a 6% das visitas por search nestes diversos sites.

Em suma, vou dormir tranquilo independente se Yahoo se unir a Bing , usar dados de Bing etc etc etc.....

Vou gastar Horas do meu dia a dia estudando o GOOGLE +1 Boton e suas implicações do que perder tempo tentando entender pq a ferramenta para webmasters do Bing num dia diz que seus sites tem 2000, 2300 páginas indexadas e no outro aparece com um resultado de Zero. 

Quem usa a Ferramenta do Google e depois a do Bing sai com a certeza absluta que a ferramenta do Bing está na fase 1 de testes, não está funcionando direito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nós usamos o Analytics do Google em dezenas de sites, pode ser manipulação ( Não se pode afirmar isto ) mas a representatividade média de crawleadores como o Bing não chega a 6% das visitas por search nestes diversos sites.</p>
<p>Em suma, vou dormir tranquilo independente se Yahoo se unir a Bing , usar dados de Bing etc etc etc&#8230;..</p>
<p>Vou gastar Horas do meu dia a dia estudando o GOOGLE +1 Boton e suas implicações do que perder tempo tentando entender pq a ferramenta para webmasters do Bing num dia diz que seus sites tem 2000, 2300 páginas indexadas e no outro aparece com um resultado de Zero. </p>
<p>Quem usa a Ferramenta do Google e depois a do Bing sai com a certeza absluta que a ferramenta do Bing está na fase 1 de testes, não está funcionando direito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Microsoft Bing e Yahoo! Mostram Mesmos Resultados de Pesquisa &#124; Mestre SEO</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/yahoo-comeca-a-testar-os-resultados-do-bing-em-sua-interface/comment-page-1#comment-11275</link>
		<dc:creator>Microsoft Bing e Yahoo! Mostram Mesmos Resultados de Pesquisa &#124; Mestre SEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=10765#comment-11275</guid>
		<description>[...] um ano depois, em junho de 2010, o Yahoo! começou a testar resultados do Bing nas buscas realizadas no site e alguns usuários da ferramenta já estariam vendo resultados do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um ano depois, em junho de 2010, o Yahoo! começou a testar resultados do Bing nas buscas realizadas no site e alguns usuários da ferramenta já estariam vendo resultados do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yahoo começa a testar resultados do Bing &#124; BLOG TreinaWeb</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/yahoo-comeca-a-testar-os-resultados-do-bing-em-sua-interface/comment-page-1#comment-10649</link>
		<dc:creator>Yahoo começa a testar resultados do Bing &#124; BLOG TreinaWeb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=10765#comment-10649</guid>
		<description>[...] MesteSeo, Search Engine Round Table   //  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MesteSeo, Search Engine Round Table   //  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gadarf</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/yahoo-comeca-a-testar-os-resultados-do-bing-em-sua-interface/comment-page-1#comment-10643</link>
		<dc:creator>gadarf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=10765#comment-10643</guid>
		<description>Espero que de certo, apesar de o google ter ótimos serviços, monopólios nunca são favoráveis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que de certo, apesar de o google ter ótimos serviços, monopólios nunca são favoráveis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

