<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Compare Resultados entre Bing e Google</title>
	<atom:link href="http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compare-resultados-bing-google</link>
	<description>Blog de SEO com informações sobre Otimização de Sites(SEO), Pagerank, Google e Search Engine Marketing (SEM). Aprenda a otimizar o seu site e blog!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: BingeGoogle.com.br</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6878</link>
		<dc:creator>BingeGoogle.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 23:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6878</guid>
		<description>Conheça o primeiro buscador híbrido do Brasil: BingeGoogle.com.br Compare os resultados das buscas no Bing e no Google ao mesmo tempo e na mesma página.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conheça o primeiro buscador híbrido do Brasil: BingeGoogle.com.br Compare os resultados das buscas no Bing e no Google ao mesmo tempo e na mesma página.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blind Search: Buscando no Google, Yahoo e Bing &#171; Blog do Fabrício Silva</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6399</link>
		<dc:creator>Blind Search: Buscando no Google, Yahoo e Bing &#171; Blog do Fabrício Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6399</guid>
		<description>[...] MestreSEO Gostou do Post ? Assine o Blog: [ Receba por email as notícias ] ou [ Inscreva-se no Feeds ]    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MestreSEO Gostou do Post ? Assine o Blog: [ Receba por email as notícias ] ou [ Inscreva-se no Feeds ]    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerson Bastos</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6321</link>
		<dc:creator>Gerson Bastos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 00:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6321</guid>
		<description>Quem ganha são os otimizados, esse duelo vai começar a ficar emocionante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem ganha são os otimizados, esse duelo vai começar a ficar emocionante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6318</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6318</guid>
		<description>Legal ter mais uma ferramenta de buscas com força para fazer frente ao Google, concorrência é sempre bom.
Gostaria de saber se existe alguma projeção para o trabalho de links patrocinados no Bing, suas políticas e tudo mais...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal ter mais uma ferramenta de buscas com força para fazer frente ao Google, concorrência é sempre bom.<br />
Gostaria de saber se existe alguma projeção para o trabalho de links patrocinados no Bing, suas políticas e tudo mais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: As Melhores da Semana Volume 6 &#124; ProBlogando</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6311</link>
		<dc:creator>As Melhores da Semana Volume 6 &#124; ProBlogando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6311</guid>
		<description>[...] Compare Resultados entre Bing e Google (Mestre SEO) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Compare Resultados entre Bing e Google (Mestre SEO) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Ricotta</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6302</link>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6302</guid>
		<description>Marcia,

Se você tiver mais de um sitemap, você deve criar um sitemap pai que lista os sitemaps filhos.

Dê uma olhada no seguinte exemplo:
http://www.sitemaps.org/protocol.php#index

Sobre o Bing, eu vi a área de webmaster deles e realmente ainda é a mesma que havia no MSN/Live. Creio eu que eles devem melhorá-la em breve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcia,</p>
<p>Se você tiver mais de um sitemap, você deve criar um sitemap pai que lista os sitemaps filhos.</p>
<p>Dê uma olhada no seguinte exemplo:<br />
<a href="http://www.sitemaps.org/protocol.php#index" rel="nofollow">http://www.sitemaps.org/protocol.php#index</a></p>
<p>Sobre o Bing, eu vi a área de webmaster deles e realmente ainda é a mesma que havia no MSN/Live. Creio eu que eles devem melhorá-la em breve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcia</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6296</link>
		<dc:creator>Marcia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 23:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6296</guid>
		<description>O BING está dando um resultado muito diferente em relação a posicionamento. 
Utilizei o http://www.bing.com/webmaster/ e cadastrei o sitemap. Mas se tiver mais de um sitemap?  Também não fornece nenhum feedback do sitemap.
A ferramenta webmaster do BING é bem pobre em relação ao GOOGLE. Já existe alguma diretriz de otimização para o BING?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O BING está dando um resultado muito diferente em relação a posicionamento.<br />
Utilizei o <a href="http://www.bing.com/webmaster/" rel="nofollow">http://www.bing.com/webmaster/</a> e cadastrei o sitemap. Mas se tiver mais de um sitemap?  Também não fornece nenhum feedback do sitemap.<br />
A ferramenta webmaster do BING é bem pobre em relação ao GOOGLE. Já existe alguma diretriz de otimização para o BING?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Sayon</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6264</link>
		<dc:creator>Daniel Sayon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 05:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6264</guid>
		<description>Legal p/ ver a velocidade de indexação de cada um e fazer um comparativo de modo geral.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal p/ ver a velocidade de indexação de cada um e fazer um comparativo de modo geral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Ricotta</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6257</link>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6257</guid>
		<description>É importante ressaltar que o Bing ainda está em testes mesmo nos EUA. Aqui no Brasil pelo que tenho visto ele se parece muito ou é igual aos resultados já oferecidos pelo Live. A questão é que quando expandirem o algoritmo ou as bases de busca com melhores resultados, isto possa criar uma maior adesão ao sistema de busca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É importante ressaltar que o Bing ainda está em testes mesmo nos EUA. Aqui no Brasil pelo que tenho visto ele se parece muito ou é igual aos resultados já oferecidos pelo Live. A questão é que quando expandirem o algoritmo ou as bases de busca com melhores resultados, isto possa criar uma maior adesão ao sistema de busca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Muniz</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6254</link>
		<dc:creator>Carlos Muniz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6254</guid>
		<description>Muito curioso e interessante...

Mais ainda é analisar essa situação por um outro lado ainda. Como anda ágil a produção de novas ferramentas na Internet. Em pouquinho tempo, já criaram diversas possibilidades para nosso desfrute!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito curioso e interessante&#8230;</p>
<p>Mais ainda é analisar essa situação por um outro lado ainda. Como anda ágil a produção de novas ferramentas na Internet. Em pouquinho tempo, já criaram diversas possibilidades para nosso desfrute!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Sergio</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6249</link>
		<dc:creator>Fernando Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6249</guid>
		<description>Adorei os sites, principalmente o último, super interessante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei os sites, principalmente o último, super interessante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius Escano</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6248</link>
		<dc:creator>Vinicius Escano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6248</guid>
		<description>É, realmente o Google foi mais relevante em vários testes que fiz aqui, menos quando procurava pelo meu site, no Bing apareceu e no Google não, então... vai lá Bing, detona esse Google, hahahahhaha

Valeu, abração</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É, realmente o Google foi mais relevante em vários testes que fiz aqui, menos quando procurava pelo meu site, no Bing apareceu e no Google não, então&#8230; vai lá Bing, detona esse Google, hahahahhaha</p>
<p>Valeu, abração</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ri Souza</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6247</link>
		<dc:creator>Ri Souza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6247</guid>
		<description>A expectativa positiva da equipe Radiodelicatessen com o Bing é muito grande. Ainda não pudemos testar o produto plenamente porque foi disponibilizado parcialmente para os usuáris brasileiros. Mas sabemos de suas potencialidades, conhecemos sua robustez e temos certeza de que se trata de um excelente produto.

Radiodelicatessen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A expectativa positiva da equipe Radiodelicatessen com o Bing é muito grande. Ainda não pudemos testar o produto plenamente porque foi disponibilizado parcialmente para os usuáris brasileiros. Mas sabemos de suas potencialidades, conhecemos sua robustez e temos certeza de que se trata de um excelente produto.</p>
<p>Radiodelicatessen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bala Salgada</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6246</link>
		<dc:creator>Bala Salgada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6246</guid>
		<description>O bom é que somos nós que saímos ganhando.
Acho bom ter uma competição para o Google, todos que ficam no topo relaxam, essa é uma forma dele continuar melhorando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O bom é que somos nós que saímos ganhando.<br />
Acho bom ter uma competição para o Google, todos que ficam no topo relaxam, essa é uma forma dele continuar melhorando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maurício Bastos</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6244</link>
		<dc:creator>Maurício Bastos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6244</guid>
		<description>Bela dica! Conforme o Will comentou acima, também sugiro o Blind Search, teste cego de mecanismos de busca (Google, Yahoo e Bing). http://blindsearch.fejus.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bela dica! Conforme o Will comentou acima, também sugiro o Blind Search, teste cego de mecanismos de busca (Google, Yahoo e Bing). <a href="http://blindsearch.fejus.com/" rel="nofollow">http://blindsearch.fejus.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Will</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6242</link>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6242</guid>
		<description>Excelente ferramenta. Eu fiz alguns testes no Blind Search.
Entre dez pesquisas, o Google foi mais relevante em 8, o Yahoo em 2 e o Bing em nenhuma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente ferramenta. Eu fiz alguns testes no Blind Search.<br />
Entre dez pesquisas, o Google foi mais relevante em 8, o Yahoo em 2 e o Bing em nenhuma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos H Junior</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6240</link>
		<dc:creator>Carlos H Junior</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6240</guid>
		<description>Dificilmente os usuários vao trocar o google pelo Bing, o buscador está tendo grande utilização graças aos blogueiros que estão testando o sistema, que na minha opnião ainda não bate o do google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dificilmente os usuários vao trocar o google pelo Bing, o buscador está tendo grande utilização graças aos blogueiros que estão testando o sistema, que na minha opnião ainda não bate o do google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6239</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6239</guid>
		<description>Obrigado pela dica achei bem útil este comparativo.

Porem ainda não achei as diretrizes para web máster do Bing, nem dados como, por exemplo, qual a % do mercado de busca está com o bling.Comparei os sites que administro e para eles o bling já está com 5% a 22% do trafego vindo de buscador.estes dados seria muito útil para entendermos qual é a real importância do blig para conseguirmos focar mais ou menos tempo nele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pela dica achei bem útil este comparativo.</p>
<p>Porem ainda não achei as diretrizes para web máster do Bing, nem dados como, por exemplo, qual a % do mercado de busca está com o bling.Comparei os sites que administro e para eles o bling já está com 5% a 22% do trafego vindo de buscador.estes dados seria muito útil para entendermos qual é a real importância do blig para conseguirmos focar mais ou menos tempo nele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jackson</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6238</link>
		<dc:creator>Jackson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6238</guid>
		<description>Realmente interessante...o mais esgraçado é que todas as buscas que fiz, sempre escolhi a coluna com os resultados da Google...hehehe.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente interessante&#8230;o mais esgraçado é que todas as buscas que fiz, sempre escolhi a coluna com os resultados da Google&#8230;hehehe.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kleber Anderson</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6235</link>
		<dc:creator>Kleber Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6235</guid>
		<description>Muito interessante o Blind Search. Para pesquisas mais especificas, só deu Google.

Mas desconfio que tenha algo muito estranho neste comparador. Fazendo uma pesquisa especifica, ele apontou um resultado para o Yahoo. Refazendo a mesma busca no próprio site do Yahoo, o resultado foi outro! Não sei se ele tenha uma configuração especifica para pesquisas em inglês, pois os resultados apresentados eram muito fracos, mas na busca real pelo Yahoo não eram.

Não vou colocar em xeque a veracidade do site, mas que tem algo errado, isso tem!

Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante o Blind Search. Para pesquisas mais especificas, só deu Google.</p>
<p>Mas desconfio que tenha algo muito estranho neste comparador. Fazendo uma pesquisa especifica, ele apontou um resultado para o Yahoo. Refazendo a mesma busca no próprio site do Yahoo, o resultado foi outro! Não sei se ele tenha uma configuração especifica para pesquisas em inglês, pois os resultados apresentados eram muito fracos, mas na busca real pelo Yahoo não eram.</p>
<p>Não vou colocar em xeque a veracidade do site, mas que tem algo errado, isso tem!</p>
<p>Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frank Marcel</title>
		<link>http://www.mestreseo.com.br/bing/compare-resultados-bing-google/comment-page-1#comment-6234</link>
		<dc:creator>Frank Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mestreseo.com.br/?p=3515#comment-6234</guid>
		<description>O Blind Search é o mais desafiador. Com certeza, daqui há um tempo eles lançam a estatística &quot;A Search Engine X foi a que teve mais vezes seu resultado escolhido como melhor&quot;.

Se eles não tiverem coletando essas informações... #fail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Blind Search é o mais desafiador. Com certeza, daqui há um tempo eles lançam a estatística &#8220;A Search Engine X foi a que teve mais vezes seu resultado escolhido como melhor&#8221;.</p>
<p>Se eles não tiverem coletando essas informações&#8230; #fail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

